產品分類
Product classification詳細介紹
比色法水質硬計Aqualysis800高精度
戈普儀器(GREENPRIMA)為專業的在線水質硬度分析儀生產廠家,常年為國內外眾多品牌提供OEM, Aqualysis800水質硬度分析儀是一款結構緊湊、易于操作且精確度*的水質分析儀器,用于對水質殘留硬度的自動在線檢測以及水軟化過程的質量控制。
英國戈普水質硬度分析儀Aqualysis800 技術參數:
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的± 1% |
電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz, |
功耗 | 25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
顯示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 | 1、4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) |
2、1路 4 – 20 mA信號,max. 750 Ω | |
3、1路RS485輸出 | |
輸入 | 1、IN1輸入(開始分析/流量控制開關/水表) |
2、IN2 輸入(復位設備) |
硬度試劑選型:比色法水質硬計Aqualysis800高精度
參數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質硬度試劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水質硬度試劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水質硬度試劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水質硬度試劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水質硬度試劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水質硬度試劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測量范圍根據所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%,500ml,有效期2年)
產品咨詢