詳細介紹
自來水廠超聲波液位計
超聲波液位計PROLEV200/300 產品特色:
→自動功率調整、增益控制、溫度補償;
→的檢測技術,豐富的軟件功能適應各種復雜環境;
→采用新型的波形計算技術,提高儀表的測量精度;
→具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實;
→ETFE 或 PVDF 傳感器材質,耐腐蝕;
→多種輸出形式:可編程繼電器輸出、高精度4-20mA電流輸出、RS485/RS232數字通信輸出。
PROLEV200-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV200-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV200-4 | 四線制,量測6m |
PROLEV200-4plus | 四線制,量測10m |
PROLEV300-2 | 二線制,量測6m |
PROLEV300-2plus | 二線制,量測10m |
PROLEV300-H | 二線制,量測6m,HART |
PROLEV300-H plus | 二線制,量測10m,HART |
產品應用領域:
污水處理、自來水廠、水利、食品、化工等行業。
一體式超聲波液位計廣泛用于罐體、水池、水庫的液位和體積測量,也可用于明渠的流量測量。由于一體式超聲波液位計測量技術基于非接觸的超聲波原理,所以一體式超聲波液位計適合于那些無法用物理方式接觸的液體及料位位置。
技術參數:
規格型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區 | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護等 | IP67 | IP68 |
防爆等 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2" | G2" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
產品咨詢