當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質分析電極/探頭/傳感器 > 溶氧檢測儀 > PM8200D水產漁業溶氧檢測儀
產品分類
Product classification詳細介紹
1、熒光法原理,反映靈敏,測量穩定可靠。
2、特殊光學覆膜,無需更換,無電解液,免維護。
3、無氧氣消耗,沒有流速和攪動要求。
4、ppb級傳感器,適合各種污水處理測量控制。
5、電流、繼電器等多種信號輸出。
6、點陣顯示,中英文菜單操作。
7、安裝方式多樣,維護簡易。
8、使用壽命長,精度高,分辨率更強。
污水處理:調節池、曝氣池、好氧/厭氧消解池和出水檢測等。
工業過程:生產循環用水、循環水等水質監測,河流、湖泊、海水、漁場養殖等水環境檢測。
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg
|
英國GREENPRIMA溶解氧電極參數
型號 | 型號 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 測量原理 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | 精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質 | 電極材質 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
溫度補償 | 工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
z大耐壓 | z大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防護等級 | 防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
響應時間 維護 外觀尺寸 | 應用 | 污水處理、地表水、養殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發酵領域和特殊化學高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
產品咨詢